Rezervoar pravougaonog preseka

Rezervoar pravougaonog preseka
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | L(mm) | B(mm) | H(mm) | VOLUMEN(l) |
|---|---|---|---|---|
| BP-SCS-250 | 500 | 500 | 1000 | 250 |
| BP-SCS-500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
| BP-SCS-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| BP-SCS-2250 | 1500 | 1000 | 1500 | 2250 |
| BP-SCS-5000 | 2500 | 2000 | 1000 | 5000 |
| BP-SCS-9000 | 3000 | 3000 | 1000 | 9000 |
| BP-SCS-13500 | 3000 | 3000 | 1500 | 13500 |
| BP-SCS-22500 | 5000 | 3000 | 1500 | 22500 |
| BP-SCS-50000 | 7500 | 3000 | 2300 | 50000 |
