Horizontalni rezervoari okruglog preseka

Horizontalni rezervoari okruglog preseka
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | D(mm) | H(mm) | VOLUMEN (l) |
|---|---|---|---|
| BP-SHS-100 | 400 | 830 | 100 |
| BP-SHS-220 | 535 | 1000 | 220 |
| BP-SHS-500 | 660 | 1500 | 500 |
| BP-SHS-1000 | 960 | 1500 | 1000 |
| BP-SHS-2500 | 1350 | 1750 | 2500 |
| BP-SHS-5000 | 1750 | 2000 | 5000 |
| BP-SHS-10000 | 2050 | 3000 | 10000 |
| BP-SHS-20000 | 2800 | 3500 | 20000 |
| BP-SHS-50000 | 3800 | 4500 | 50000 |
