Uređaji za iskorišćavanje kišnice
Uređaji se sastoje od polipropilenskih rezervoara s nadograđenim tehnološkim šahtom. Podzemni se rezervoar postavlja na mesto koje je najprikladnije za upotrebu (konstantna temperatura, mali dotok vazduha). U rezervoaru se nalazi prelivna cev sa sifonom. U nadograđenoj šahti postavlja se celokupna tehnologija: filter dotoka, vodosnabdevni sstem za kuću, nadopunjavanje čistom vodom. Nadopuna vode vrši se u akumulacioni rezervoar s mogućnošću automatizacije pomoću elektromagnetskog ventila ili ručno.
Pri dimenzionisanju rezrevoara uzima se u obzir 6% godišnjih padavina (E) kao akumulaciona. Volumen V = E (6%). Količina godišnjih padavina računa se prema sledećoj formuli:
E(l) = N(l/m2) × A(m2) × B. Pri čemu je: N(l/m2) = lokalna godišnja količina padavina A(m2) = površina zgrade pod krovom (L(m) × B(m)) B = Faktor tehnoloških gubitaka iznosi od 0,7 do 0,8 (uzima u obzir gubitak zbog isparivanja, te gubitke filtriranja).
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | D1(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | KAPACITET(l) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 1 EO/PB | 1200 | 1510 | 1600 | 1300 | 920 | 104 |
| REWA 2 EO/PB | 1700 | 1510 | 1600 | 1300 | 2400 | 165 |
| REWA 3 EO/PB | 1970 | 1510 | 1592 | 1300 | 3000 | 202 |
| REWA 4 EO/PB | 2000 | 2000 | 2100 | 1750 | 3500 | 238 |
| REWA 5 EO/PB | 2240 | 2000 | 2100 | 1750 | 5000 | 277 |
| REWA 6 EO/PB | 2470 | 2000 | 2100 | 1750 | 6200 | 318 |
| REWA 8 EO/PB | 2470 | 3000 | 3100 | 2750 | 9800 | 403 |
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | KAPACITET(l) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 4 ER | 2160 | 1000 | 2020 | 2120 | 1820 | 3000 | 752 |
| REWA 5 ER | 3160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 4560 | 1115 |
| REWA 6 ER | 4160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 6200 | 1481 |
| REWA 8 ER | 2160 | 2000 | 2020 | 2120 | 1820 | 6600 | 1405 |



