Separatori ulja sa koalescentnim filterom AS TOP RC/K/ER
- Norma
- EN 858-2
- Namena
- Parking prostori, saobraćajnice, natkrivene benzinske pumpe
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolovoznu i zelenu površinu
Separatori ulja AS TOP RC namenjeni su za područja gde se očekuje minimalna količina mulja, a prečišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II kategorije.
Volumen za taloženje mulja = 100 × Q (l/s)
Projektovani su u skladu s HRN EN 858-2.
Zagarantovana izlazna količina ulja nakon prečišćavanja otpadne vode uz predviđene ulazne parametre je do 5 mg/l.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS TOP 15 RC/K/ER/PP | 15 | 2160 | 1500 | 1520 | 1220 | 1120 | 200 | 405 |
| AS TOP 20 RC/K/ER/PP | 20 | 2160 | 1500 | 1520 | 1220 | 1120 | 200 | 405 |
| AS TOP 30 RC/K/ER/PP | 30 | 3160 | 1500 | 1520 | 1170 | 1070 | 250 | 513 |
| AS TOP 40 RC/K/ER/PP | 40 | 3160 | 2000 | 1520 | 1120 | 1020 | 300 | 609 |
| AS TOP 50 RC/K/ER/PP | 50 | 3500 | 2160 | 1520 | 1120 | 1020 | 300 | 681 |
| AS TOP 65 RC/K/ER/PP | 65 | 3160 | 2000 | 2020 | 1620 | 1520 | 300 | 772 |
| AS TOP 80 RC/K/ER/PP | 80 | 3500 | 2160 | 2020 | 1620 | 1520 | 300 | 860 |
| AS TOP 100 RC/K/ER/PP | 100 | 4160 | 2400 | 2020 | 1620 | 1520 | 300 | 1022 |
| AS TOP 125 RC/K/ER/PP | 125 | 5160 | 2400 | 2020 | 1520 | 1420 | 400 | 1197 |
| AS TOP 150 RC/K/ER/PP | 150 | 5160 | 2000 | 2520 | 2020 | 1920 | 400 | 1334 |

