Separatori ulja sa koalescentnim filterom AS TOP RC/EO/PP
- Norma
- HRN EN 858-2
- Namena
- Parking prostori, saobraćajnice i natkrivene benzinske pumpe
- Način ugradnje
- Ugradnja u zelenu površinu
Separatori ulja AS TOP RC namenjeni su za područja gde se očekuje minimalna količina mulja, a prečišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II kategorije.
Volumen za taloženje mulja = 100 × Q (l/s)
Projektovani su u skladu s HRN EN 858-2.
Zagarantovana izlazna količina ulja nakon prečišćavanja otpadne vode uz predviđene ulazne parametre je do 5 mg/l.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | D(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS TOP 1 RC/EO/PP | 1 | 1280 | 1350 | 1175 | 1060 | 110 | 89 |
| AS TOP 3 RC/EO/PP | 3 | 1280 | 1520 | 1250 | 1150 | 200 | 97 |
| AS TOP 6 RC/EO/PP | 6 | 1520 | 1470 | 1250 | 1150 | 200 | 119 |
| AS TOP 10 RC/EO/PP | 10 | 1760 | 1620 | 1400 | 1300 | 200 | 154 |
| AS TOP 15 RC/EO/PP | 15 | 2000 | 1470 | 1250 | 1150 | 200 | 174 |
| AS TOP 20 RC/EO/PP | 20 | 2240 | 1470 | 1250 | 1150 | 200 | 204 |
| AS TOP 30 RC/EO/PP | 30 | 2470 | 1810 | 1500 | 1400 | 300 | 264 |
| AS TOP 40 RC/EO/PP | 40 | 2470 | 1810 | 1500 | 1400 | 300 | 264 |

