Separatori ulja s koalescentnim filterom AS TOP RC/K/ER
Projektovani su u skladu sa EN 858-2. Prečišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II kategorije. Zagarantovana količina ulja nakon prečišćavanja otpadne vode uz predviđene ulazne parametre je do 5 mg/l. Projektovani su da prečišćavaju svu zagađenu vodu na predviđenoj površini u predviđenoj količini do 6,5 mm/h padavina. Ta količina pokriva većinu količina uobičajenih padavina. Tokom pljuska prvi nalet onečišćene vode prolazi kroz filter separatora, čime se omogućava prečišćavanje vode. Kako se padavine povećavaju, količina ulja u se značajno smanjuje pa voda umesto kroz filter preko bypass-a odlazi u recipijent. Protok bypass-a je projektovan u odnosu 1:5. Koristi se na mestima gde mogu nastati samo mala onečišćenja npr. parking putničkih automobila, odnosno kada se smatra prihvatljivim rizikom ne dati pun tretman vode kod velikih protoka. U drugim slučajevima nije prihvatljivo korišćenje separatora ulja s bypass-om.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS TOP 3/15 RC/K/ER | 3/15 | 2500 | 1160 | 1520 | 1229 | 1130 | 200 | 270 |
| AS TOP 6/30 RC/K/ER | 6/30 | 3000 | 1160 | 1620 | 1229 | 1130 | 300 | 370 |
| AS TOP 10/50 RC/K/ER | 10/50 | 3000 | 1160 | 2120 | 1730 | 1630 | 300 | 370 |
| AS TOP 15/75 RC/K/ER | 15/75 | 3160 | 1500 | 1620 | 1230 | 1130 | 300 | 405 |
| AS TOP 20/100 RC/K/ER | 20/100 | 3160 | 1500 | 120 | 1158 | 1120 | 400 | 485 |
| AS TOP 30/150 RC/K/ER | 30/150 | 4160 | 1500 | 1620 | 1158 | 1120 | 400 | 615 |
| AS TOP 40/200 RC/K/ER | 40/200 | 4160 | 2000 | 1620 | 1158 | 1120 | 400 | 710 |
| AS TOP 50/250 RC/K/ER | 50/250 | 4160 | 2000 | 2120 | 1558 | 1520 | 500 | 790 |
| AS TOP 65/325 RC/K/ER | 65/325 | 4660 | 2000 | 2120 | 1558 | 1520 | 500 | 890 |
| AS TOP 80/400 RC/K/ER | 80/400 | 5660 | 2000 | 2120 | 1458 | 1420 | 600 | 980 |
| AS TOP 100/500 RC/K/ER | 100/500 | 6160 | 2400 | 2100 | 1430 | 1330 | 600 | 1197 |
| AS TOP 125/625 RC/K/ER | 125/625 | 7160 | 2400 | 2620 | 1725 | 1625 | 800 | 1300 |
| AS TOP 150/750 RC/K/ER | 150/750 | 8160 | 2400 | 2620 | 1725 | 1625 | 800 | 1500 |
| AS TOP 200/1000 RC/K/ER | 200/1000 | 8160 | 2400 | 2620 | 1725 | 1625 | 800 | 1397 |
| AS TOP 300/1500 RC/K/ER/ | 300/1500 | 2 x 7160 | 2400 | 2620 | 1525 | 1425 | 1000 | 3160 |
