Устройства для использования дождевой воды
Устройства состоятся из полипропиленных баков с модернизированными технологическими люкам.Подземный резервуар находится в месте наиболее удобном для использования (постоянная температура, низкий воздушный поток). В баке находится сливная труба с сифоном.В модернизированным люкам установливается общая технология: фильтр потока, система водоснабжениядля дома, дополнение чистой водой. Дополнение воды производится в аккумуляторный вак с возможностью автоматизации помощю електромагнетного клапана или вручную.
В размеров контейнера учитывается 6% годовых осадков (E), а также накопления. ОбъемV = E (6%).Количество осадков рассчитывается последующей формуле:
E (L) = N (л/м2) х (m2) × B.
N (л/м2) = местное годовое количество осадков
A(М2) = площадь под крышей здания
(L (м) × В (т)) B = коэффициент технологических потерь составляет от 0,7 до0,8 (с учетом потерь на испарение, и потерь фильтрации ).
Технические характеристики
| Тип устройства | D1(мм) | H(мм) | Хул(мм) | Hiz(мм) | KAPACITET(л) | TEŽINA(кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 1 EO/PB | 1200 | 1510 | 1600 | 1300 | 920 | 104 |
| REWA 2 EO/PB | 1700 | 1510 | 1600 | 1300 | 2400 | 165 |
| REWA 3 EO/PB | 1970 | 1510 | 1592 | 1300 | 3000 | 202 |
| REWA 4 EO/PB | 2000 | 2000 | 2100 | 1750 | 3500 | 238 |
| REWA 5 EO/PB | 2240 | 2000 | 2100 | 1750 | 5000 | 277 |
| REWA 6 EO/PB | 2470 | 2000 | 2100 | 1750 | 6200 | 318 |
| REWA 8 EO/PB | 2470 | 3000 | 3100 | 2750 | 9800 | 403 |
Технические характеристики
| Тип устройства | L(мм) | B(мм) | H(мм) | Хул(мм) | Hiz(мм) | KAPACITET(l) | TEŽINA(кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 4 ER | 2160 | 1000 | 2020 | 2120 | 1820 | 3000 | 752 |
| REWA 5 ER | 3160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 4560 | 1115 |
| REWA 6 ER | 4160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 6200 | 1481 |
| REWA 8 ER | 2160 | 2000 | 2020 | 2120 | 1820 | 6600 | 1405 |



