Šahte
- VODOMERNE ŠAHTE
- ŠAHTE ZA PREPUMPNE STANICE
- REVIZIONE ŠAHTE
VODOMERNE ŠAHTE
Vodomerne šahte izrađuju se od polipropilena ili polietilena. Imaju dvostruki poklopac zbog bolje toplotne izolacije. Opremljena su ulaznim i izlaznim ventilima, odzračnikom te spoljašnjim spojnicama za prihvat vodovodne instalacije.
Šahte pravougaonog preseka
| TIP ŠAHTE | L(mm) | B(mm) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| BP VO 1510 ER | 1500 | 1500 | 1000 |
| BP VO 1515 ER | 1500 | 1500 | 1500 |
Šahte okruglog preseka
| TIP ŠAHTE | D(mm) | H(mm) |
|---|---|---|
| BP VO 4010 EO/PP | 400 | 1000 |
| BP VO 4015 EO/PP | 400 | 1500 |
| BP VO 9610 EO/PP | 960 | 1000 |
| BP VO 9615 EO/PP | 960 | 1500 |
ŠAHTE ZA PREPUMPNE STANICE
Šahte za kanalizacione prepumpne stanice upotrebljavaju se u slučajevima kada je glavna kanalizacija viša od novoizgrađene priključne kanalizacije. Šahte su opremljene sa dvema pumpama i elektro-komandnim ormarićem za alternativni rad pumpi, te optičkom i zvučnom signalizacijom.
| TIP ŠAHTE | D(mm) | H(mm) |
|---|---|---|
| BP OP 9615 EO/PP | 960 | 1500 |
| BP OP 9620 EO/PP | 960 | 2000 |
| BP OP 9625 EO/PP | 960 | 2500 |
| BP OP 9630 EO/PP | 960 | 3000 |
| BP OP 1015 EO/PP | 1000 | 1500 |
| BP OP 1020 EO/PP | 1000 | 2000 |
| BP OP 1025 EO/PP | 1000 | 2500 |
| BP OP 1030 EO/PP | 1000 | 3000 |
| BP OP 1520 EO/PP | 1500 | 2000 |
| BP OP 1525 EO/PP | 1500 | 2500 |
| BP OP 1530 EO/PP | 1500 | 3000 |
| BP OP 2030 EO/PP | 2000 | 3000 |
| BP OP 2040 EO/PP | 2000 | 4000 |
| BP OP 2540 EO/PP | 2500 | 4000 |
| BP OP 2550 EO/PP | 2500 | 5000 |
| BP OP 2560 EO/PP | 2500 | 6000 |
REVIZIONE ŠAHTE
Šahta se postavlja u kanalizaciji na mestima mogućih prekida protoka zbog kontrole i čišćenja. Izrađuju se od polipropilena ili polietilena u dimenzijama prema potrebama projektanta kanalizacije.





