BP SBR ER 4-250 ES
- Norma
- EN 12566-3 i u nadopuni 2. dela DIN 4261
- Namjena
- Manja naselja, pojedinačni objekti
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolovoznu i zelenu površinu
UOPŠTENO
SBR uređaj je jedna od izvedbi biološkog sistema za prečišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda sa aeracijom. Način primene je definisan prema EN 12566-3 i u dopuni 2. dela DIN 4261.
Primena SBR uređaja ističe se kod restorana i objekata turističkih destinacija i ostalih objekata gde hidrauličko opterećenje varira.
OPIS RADA UREĐAJA
Prečišćavanje otpadne vode se odvija u tri ciklusa dnevno i u 4 faze po ciklusu:
- Dotok otpadne vode - otpadna voda iz dela za predtretman se dovodi u SBR reaktor.
- Aeracija – u otpadnu vodu se uduvava vazduh obogaćen kiseonikom iz aeratora, pri čemu se voda snažno meša. Mikroorganizmi koji se nalaze u vodi vrše razgradnju biološke materije iz otpadne vode.
- Taloženje – u fazi taloženja prestaje obogaćivanje kiseonikom. Nastali mulj se skuplja na dnu uređaja. U gornjoj zoni nastaje sloj čiste vode.
- Odvod prečišćene vode, izlaz – sloj čiste vode se pomoću pumpe, koja radi pomoću komprimovanog vazduha izbacuje napolje. Nakon toga započinje novi ciklus.
Ciklusi u kojima se odvijaju zasebne faze, traju 8 sati, dakle 3 ciklusa u jednom danu. Nastali aktivni mulj se prepumpava u primarni taložnik i u slučaju potrebe se zajedno sa muljem iz primarnog taložnika neutrališe. Za punjenje se koriste muljne pumpe SBR reaktora.
Tehničke osobine
| TIP BIO PRЕČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | L1(mm) | B1(mm) | H1(mm) | SNAGA(w) | TEŽINA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP SBR 4 ER | 3-4 | 0,6 | 0,24 | 2400 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 485 |
| BP SBR 6 ER | 5-6 | 0,9 | 0,36 | 3400 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 607 |
| BP SBR 9 ER | 7-9 | 1,35 | 0,54 | 4800 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 777 |
| BP SBR 12 ER | 10-12 | 1,8 | 0,72 | 4400 | 1760 | 2018 | x | x | x | 550 | 884 |
| BP SBR 16 ER | 13-16 | 2,4 | 0,96 | 4400 | 1760 | 2018 | x | x | x | 550 | 884 |
| BP SBR 20 ER | 17-20 | 3 | 1,20 | 4400 | 2160 | 2018 | x | x | x | 700 | 988 |
| BP SBR 26 ER | 21-26 | 3,9 | 1,56 | 5400 | 2160 | 1618 | x | x | x | 700 | 947 |
| BP SBR 32 ER | 27-32 | 4,8 | 1,92 | 5200 | 2560 | 1618 | x | x | x | 700 | 1018 |
| BP SBR 40 ER | 33-40 | 6 | 2,4 | 3400 | 2560 | 1618 | 3400 | 2560 | 1618 | 700 | 788 |
| BP SBR 50 ER | 41-50 | 7,5 | 3 | 4000 | 2560 | 1618 | 4000 | 2560 | 1618 | 700 | 865 |

