AS VARIOcomp N ULTRA
- Norma
- EN 12566-3 i EN 12255
- Namena
- Hoteli i manja naselja
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolovoznu i zelenu površinu
AS VARIOcomp N ULTRA - za prečišćavanje otpadnih voda porodičnih kuća, manjih fabrika i hotela do 1000 ES (ekvivalent stanovnika)
Dimenzionisanje bioloških prečistača otpadnih voda AS VARIOcomp ULTRA vršeno je u skladu s EN 12566-3 i EN 12255 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan.
OPIS RADA UREĐAJA
Otpadna voda ulazi u primarni taložnik koji istovremeno služi kao rezervoar za višak mulja. Sedimentirajućim i plivajućim materijama sprečava se dalji prolaz te su podvrgnute anaerobnoj razgradnji. Mehanički tretirana voda se preliva u aktivacioni deo u kome se nalazi mikrofiltracijski modul. Aktivacioni deo koristi se za biološki tretman i mikrofiltraciju kroz membrane. Na dnu ovoga dela postavljeni su aeratori koji služe za aeraciju rezervoara i čišćenje membrane, a vazduhom ih snabdeva kompresor.
Prednost ovog tipa prečistača AS VARIOcomp ULTRA je akumulacioni deo unutar celog aktivacionog rezervoara koji se koristi za skupljanje otpadne vode i čvrstih čestica iz prečistača.
Smeša aktivnog mulja filtrira se pod pritiskom kroz membranu. U slučaju da modul za mikrofiltraciju nije u funkciji, smeša se preliva u vertikalni sekundarni taložnik gde se nakuplja i taloži mulj i naknadno prečišćena voda ističe napolje. Koncentrisani mulj sa dna sekundarnog taložnika vraća se u primarni taložnik. Deo aktivnog mulja iz aktivacionog dela prepumpava se kao višak u primarni taložnik.
Tehničke osobine
| TIP BIO PRЕČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | HUL(mm) | HIZ(mm) | SNAGA(kw) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS VARIOCOMP 30N ULTRA | 26-35 | 4,5 | 1,8 | 2000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 0,75 | 862 |
| AS VARIOCOMP 40N ULTRA | 36-45 | 6 | 2,4 | 3000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 1,10 | 1047 |
| AS VARIOCOMP 50N ULTRA | 46–55 | 7,5 | 3 | 4000 | 2160 | 2420 | 2130 | 1980 | 1,30 | 1231 |
| AS VARIOCOMP 60N ULTRA | 56-70 | 9 | 3,6 | 4000 | 2160 | 2820 | 2580 | 2480 | 2,20 | 1410 |
| AS VARIOCOMP 80N ULTRA | 71-90 | 12 | 4,8 | 5000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 2,95 | 1618 |
| AS VARIOCOMP 100N ULTRA | 91-110 | 15 | 6 | 6000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 1827 |
| AS VARIOCOMP 125N ULTRA | 111-135 | 19 | 7,5 | 7000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 2036 |
| AS VARIOCOMP 150N ULTRA | 136-170 | 23 | 9 | 8000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 2244 |

